Sources & fiabilité des données
Ces données sont des références indicatives destinées à orienter votre projet. Elles ne remplacent pas l'avis des professionnels et des services compétents, et doivent être confirmées avant toute décision engageante.
« Vérifié » ne signifie pas « visé par un professionnel ». Cette mention décrit un contrôle éditorial : la source indiquée a été consultée à la date affichée et rapprochée de l’affirmation publiée. Un visa ou une relecture professionnelle n’est revendiqué que si le métier du relecteur et la date sont explicitement indiqués. En l’absence de cette mention, aucun visa externe n’est allégué.
| Donnée | Vérifié | Source | Revue |
|---|---|---|---|
| Prix du foncier | juillet 2026 | Transactions DVF/DGFiP + observatoires fonciers 2025-2026 | Semestrielle |
| Prêt à taux zéro & taxe d'aménagement | 13 août 2026 | Paramètres arithmétiques vérifiés ; l’éligibilité reste à confirmer par l’établissement prêteur et le taux local par la collectivité. | À chaque loi de finances |
| Pratiques bancaires (pondérations) | juillet 2026 | Pratiques usuelles, non publiques — à ajuster après chaque rendez-vous | Continue |
| Glossaire | juillet 2026 | Rédaction interne | Annuelle |
| Réglementations thermiques | résolution locale requise | Cadre national et régime territorial à déterminer selon la localisation et le projet ; aucun R minimal universel n’est affiché. | Trimestrielle et à chaque évolution |
| Résolution commune, adresse et parcelle | services officiels testés | Commune vérifiée par geo.api.gouv.fr ; adresse localisée par la Géoplateforme IGN ; parcelle, document et zone publiés interrogés via API Carto ; repères issus de Géorisques. Ces réponses ne constituent pas un contrôle de conformité. | Trimestrielle et à chaque évolution d’API |
| Règles territoriales | commune/parcelle requise | Le département sert de catalogue ; urbanisme, risques et arrêtés doivent être résolus à la bonne échelle. | À chaque consultation |
| Coûts de construction | neutralisés | Aucune fourchette €/m² automatique n’est publiée tant qu’un référentiel daté, localisé et vérifiable n’est pas disponible. Le simulateur utilise les montants et devis saisis. | Avant toute réactivation |
| Coefficients territoriaux de coût | neutralisés | Les coefficients internes ne sont plus appliqués aux calculs. Une méthode et des sources vérifiables seront requises avant toute réactivation. | Avant toute réactivation |
| Catalogue territorial | 109 entrées | Identité des départements, collectivités et territoires. Les collectivités à droit local restent explicitement non résolues ; aucune absence de donnée n’est interprétée comme une absence de risque. | Trimestrielle |
| Zonage sismique | commune requise | Décret n° 2010-1255 : résolution à la commune en France hexagonale ; valeurs ultramarines vérifiées séparément. | À révision du zonage |
| Réglementation paracyclonique | périmètre vérifié | Applicable en Guadeloupe et Martinique depuis 2025 ; extension à La Réunion et Mayotte indiquée en cours. | Trimestrielle |
| Zone climatique | site/projet requis | Zone et régime à résoudre selon la localisation ; les anciennes valeurs R génériques sont mises en quarantaine. | À chaque révision |
| Termites | arrêté à vérifier | Vérification de l’arrêté préfectoral et des communes visées ; aucune catégorie départementale simplifiée. | Trimestrielle |
| DTU (règles de l'art) | juillet 2026 | Normes NF DTU en vigueur | À chaque révision de norme |
| Aides & subventions | juillet 2026 | MaPrimeRénov'/France Rénov' — réforme monogeste prévue le 02/07/2026, à resuivre | À chaque évolution du barème |
| Alertes & délais légaux | juillet 2026 | Délais légaux (Code de l'urbanisme, etc.) | Annuelle |
| Fiches pédagogiques | juillet 2026 | Contenu pédagogique interne — revu 07/2026 | Annuelle |
| Check-lists de rendez-vous | date à confirmer | Check-lists internes | Annuelle |
Ces données sont des références indicatives, mises à jour périodiquement. Elles ne remplacent pas l'avis des professionnels et des services compétents, et doivent être confirmées avant toute décision engageante. Une mention « date à confirmer » signale un jeu de données dont la dernière vérification formelle reste à établir.